实时篮球比分直播 · NBA/CBA全球赛事数据平台
1. 勒布朗·詹姆斯 - 场均28.5分 · 2. 卢卡·东契奇 - 场均32.1分 · 3. 扬尼斯·阿德托昆博 - 场均30.8分 · 4. 凯文·杜兰特 - 场均27.3分 · 5. 斯蒂芬·库里 - 场均26.9分
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 24 | 4 | 85.7% | 118.2 |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 22 | 6 | 78.6% | 115.6 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 21 | 7 | 75.0% | 112.3 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 20 | 8 | 71.4% | 110.8 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 19 | 9 | 67.9% | 114.5 |
NBA西部豪门 · 17次总冠军
NBA王朝球队 · 7次总冠军
CBA十一冠王 · 王朝球队
CBA三连冠 · 东北篮球旗帜